產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀SP105水質(zhì)分析儀
水質(zhì)分析儀(SP105 便攜式智能水質(zhì)快速檢測儀)支持 420nm、 540nm、 620nm、 700nm 波長下, 快速測定 COD、 氨氮、 總磷、 總氮、 磷酸鹽 5 項水質(zhì)參數(shù)。 5 英寸液晶觸摸屏, 中英文自由切換, 智能操作, 可以配合芬克預(yù)制試劑一同使用, 快速完成污染物濃度測定。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 芬克 | 儀器種類 | 其他 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
品牌 | FENK/芬克 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 | 檢測項目 | COD、氨氮、總磷、總氮等 |
屏幕 | 5.0寸液晶觸摸屏 | 防護等級 | IP55 |
主機重量 | 413g | 儀器電源 | AC220V 50Hz |
水質(zhì)分析儀(芬克 SP105 便攜式智能水質(zhì)快速檢測儀)
芬克 SP105 便攜式智能水質(zhì)快速檢測儀是依照國標檢測方法開發(fā)的一款及檢測、數(shù)據(jù)管理、現(xiàn)場記錄于一體的智能快速檢測儀。設(shè)備具備一鍵測量、拍照/攝像、自動生成應(yīng)急報告和一鍵咨詢等多個特色功能。是一款可以實現(xiàn)野外、 現(xiàn)場、實驗室水質(zhì)檢測與數(shù)據(jù)管理融合一體的智能檢測系統(tǒng)。
芬克 SP105 便攜式智能水質(zhì)快速檢測儀支持COD、氨氮、總磷、總氮、磷酸鹽5項水質(zhì)參數(shù)檢測。
界面展示
序號 | 特色功能 | 功能介紹 |
1. | 一鍵測量 | 無需手動選擇項目, 儀器自動選擇后測定 |
2. | 數(shù)據(jù)管理分析系統(tǒng) | 購買網(wǎng)絡(luò)版儀器后贈送帳號, 后臺數(shù)據(jù)平臺支持云端
|
3. | 4G/WiFi | 支持 WiFi 及物聯(lián)網(wǎng)卡聯(lián)網(wǎng)進行數(shù)據(jù)上傳 |
4. | 藍牙打印機 | 可以通過藍牙連接無線打印機 |
5. | 曲線校準 | 支持三種曲線校準 |
6. | 拍照/攝像 | 儀器自帶攝像頭, 可以進行現(xiàn)場拍照及攝像 |
7. | 語音提醒 | 檢測過程中語音提醒各步驟操作方法 |
8. | 結(jié)果超標提醒 | 可對檢測結(jié)果濃度超標的水樣進行語音及震動提醒 |
9. | 排放標準查詢 | 可對不同行業(yè)不同檢測項目排放限制進行查詢 |
10. | 應(yīng)急報告 | 內(nèi)置應(yīng)急檢測報告模版 |
11. | 檢測倒計時 | 用戶可自定義顯色時間后儀器自動測定結(jié)果 |
12. | 軟件升級 | 支持系統(tǒng)和應(yīng)用遠程在線升級功能 |
13. | GPS 定位 | 儀器自帶 GPS 定位功能, 可對檢測地點進行定位存儲 |
14. | 消解比色一體 | 比色管既可以實現(xiàn)高溫消解又可以實現(xiàn)比色 |
15. | 5 寸液晶觸屏 | 屏幕采用 5 寸液晶觸屏, 操作方便 |
16. | 數(shù)據(jù)存儲 | 支持 1000 萬條檢測數(shù)據(jù)存儲 |
17. | 一鍵咨詢 |
可在檢測頁面點擊一鍵咨詢水處理超標問題一站式解決方案 |
技術(shù)參數(shù):
檢測項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 磷酸鹽 | 總氮 |
檢測波長
| 420/620 | 420/700 | 700 | 700 | 420/540 |
檢測方法 | 快速消解分光光度法 | 納氏/水楊酸
| 鉬酸銨分光光度法 | 鉬酸銨 | 過硫酸鉀氧化分光光度法 |
檢測范圍
| 5-100 15-200 100-1200 1000-10000 | 0.1-5(納氏) 0.05-2(水楊酸) 0.5-30(納氏) | 0.05-1 | 0.05-1 | 0.5-20 |
消解溫度
| 165℃; 15min | 不用消解 | 120℃; 30min | 不用消解 | 125℃; 30min |
相對誤差 | ≦ ± 10% | ≦ ± 8% | ≦ ± 8% | ≦ ± 8% | ≦ ± 8% |
比色方式 | 比色管(16mm 圓形比色管) | ||||
屏幕 | 5.0 寸液晶觸摸屏 | ||||
防護等級 | IP55 | ||||
主機重量 | 413 g | ||||
主機尺寸 | 240 × 92 × 51 mm | ||||
儀器電源 | 主機: DC 6V/2A 充電; 消解儀: AC220V 50Hz | ||||
儀器主機
| 內(nèi)部鋰電池供電 | ||||
充電時長 | 3 小時充滿 | ||||
工作溫度 | -10-40 ℃ | ||||
存儲溫度 | -20-50℃ | ||||
工作時長 | 10-12 小時 | ||||
開機待機時
| 20 天 | ||||
環(huán)境濕度 | ≤80% | ||||
箱子尺寸 |
|
400-0688-280